Bahn | Schwimmer | Verein | 50m | 100m | 150m | 200m |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Chiara Klein (2004) | 1. Potsdamer SV | 0:28,86 | 1:03,33 | 1:42,63 | 2:13,87 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
Bahn | Schwimmer | Verein | 50m | 100m |
2 | Thom de Boer (1991) | SC Wiesbaden 1911 | 0:22,43 | 0:48,83 |
3 | Moritz Schaller (2000) | SG Bayer | 0:23,41 | 0:49,14 |
4 | Artem Hrebenkin (2003) | SG Stadtwerke München | 0:24,15 | 0:50,33 |
5 | Robin Backhaus (1989) | SG Neukölln e.V. Berlin | 0:24,88 | 0:51,76 |
6 | Samyar Abdoli (2002) | SSG Saar Max Ritter | 0:23,81 | 0:49,72 |
7 | Ante Dany (2000) | DSW 1912 Darmstadt | 0:24,58 | 0:51,08 |
Bahn | Schwimmer | Verein | 50m | 100m |
2 | Aaron Leupold (2005) | 1. Potsdamer SV | 0:23,78 | 0:50,10 |
3 | Sebastian Pierre-Louis (2000) | SG Frankfurt | 0:23,37 | 0:48,67 |
4 | Timo Sorgius (2003) | SSG Leipzig | 0:23,81 | 0:48,89 |
5 | Vincent Crooijmans (2001) | Sport-Union Neckarsulm | 0:25,25 | 0:52,88 |
6 | Philipp Peschke (2005) | SG Essen | 0:23,60 | 0:49,42 |
7 |
Bahn | Schwimmer | Verein | 50m | 100m |
2 | Reka Behring (2005) | SG Mittelfranken | 0:28,17 | 0:58,72 |
3 | Chiara Klein (2004) | 1. Potsdamer SV | 0:28,44 | 1:00,38 |
4 | Reva Foos (1993) | SG Frankfurt | 0:26,92 | 0:55,95 |
5 | Selina Müller (2006) | SSG Leipzig | 0:27,38 | 0:57,21 |
6 | Julia Maik (2004) | SG Bayer | 0:26,14 | 0:55,04 |
7 | Candice Louise Hall (1997) | SG Stadtwerke München | 0:27,02 | 0:56,66 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (Funktionstaste F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!
Dieses Livetiming wird realisiert von der SG-Essen
mit Unterstützung durch EasyWk - DAS Schwimmwettkampfprogramm