Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Meldeergebnis Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | ZIP |
Ergebnisdatei im DSV7-Format | | ZIP |
Ergebnisdatei im Lenex-Format | | LXF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 04.02.2023 |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Meldeergebnis Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
2 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
3 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
4 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
8 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
9 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
10 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
11 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
12 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
13 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
14 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
15 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
16 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
17 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
19 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
20 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
21 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
22 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
23 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
24 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
25 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
26 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
27 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
28 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
29 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
30 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
31 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
32 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
33 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
34 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
122 | 100m Rücken männlich Nachschw. | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Sonntag 05.02.2023 |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Meldeergebnis Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
35 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
36 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
37 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
38 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
39 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
40 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
41 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
42 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
43 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
44 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
45 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
46 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
47 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
48 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
49 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
50 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
51 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
52 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
53 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
54 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
55 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
56 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
57 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
58 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
59 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
60 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
61 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
62 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
63 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
64 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
65 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
66 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
67 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
68 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
147 | 200m Lagen weiblich Nachschw. | PDF | PDF |
|